特征信息 扭矩最大(Nm @ 100 bar)1193最大(lb.ft @ 1000 PSI)606速度最大(RPM)265功率最大(kW)29最大(HP)39最大排量cm3/rev.750Cu.in/rev.45.7最大壓力bar450PSI6527可用排量
PH POCLAIN HYDRAULICS液壓馬達(dá)整機(jī)總成原廠配件現(xiàn)貨供應(yīng)(缸體總成 轉(zhuǎn)子總成 定子總成 導(dǎo)軌盤 內(nèi)曲線軌道盤 配流盤 配流器 配流軸 剎車軸 制動(dòng)器 輸出軸 軸承 油封 修理包等)。工程起重機(jī) 鉆機(jī) 壓路機(jī)等液壓泵 馬達(dá)缸體 柱塞 配流盤 傳動(dòng)軸 回程盤 修理包 搖擺 斜盤現(xiàn)貨供應(yīng).
深圳市柏煜液壓設(shè)備有限公司是一家專業(yè)化的工程機(jī)械 路面機(jī)械 礦山機(jī)械液壓驅(qū)動(dòng) 液壓傳動(dòng)和控制系統(tǒng)配套服務(wù)及產(chǎn)品三包售后服務(wù)市場(chǎng)技術(shù)服務(wù)廠家!公司長(zhǎng)期備有常用規(guī)格型號(hào)液壓泵 液壓馬達(dá) 多路閥 減速機(jī)整機(jī)總成和易損配件!熟悉各進(jìn)口合資品牌規(guī)格型號(hào)及安裝尺寸,能有效解決產(chǎn)品規(guī)格之間的互通互換替代,更好縮短供應(yīng)周期有效保障待機(jī)損耗和長(zhǎng)時(shí)間訂貨經(jīng)濟(jì)損失!公司所售產(chǎn)品均有質(zhì)量和時(shí)間質(zhì)保標(biāo)準(zhǔn)(特殊產(chǎn)品只保障產(chǎn)品規(guī)格貨源 不涉及具體質(zhì)保時(shí)間)。
公司業(yè)務(wù)范圍廣泛涉及挖掘機(jī)、壓路機(jī)、攤鋪機(jī)、平地機(jī)、裝載機(jī)、液壓叉車、履帶起重機(jī)、礦山鑿巖鉆機(jī)、掘進(jìn)采煤機(jī)、港口搬運(yùn)起重設(shè)備等。售后三包外液壓系統(tǒng)設(shè)備專業(yè)的技術(shù)產(chǎn)品或者伙伴!更多產(chǎn)品規(guī)格型號(hào) 價(jià)格及詢價(jià)歡迎來(lái)電來(lái)函確認(rèn)報(bào)價(jià)!做液壓人專業(yè)的事-省精力、省費(fèi)用,節(jié)約時(shí)間,高效創(chuàng)造利潤(rùn)價(jià)值
MS系列乳化液液壓馬達(dá)技術(shù)性能參數(shù) | |||||||||
型 號(hào) | 排 量 (ml/r) | 壓 力(MPa) | 扭 矩(N·m) | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 最大功率 | 最大流量 | |||
(KW) | (L/min) | ||||||||
額定壓力 | 最高壓力 | 額定扭矩 | 單位理論扭矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)速范圍 | ||||
1MS02-08 | 172 | 25 | 40 | 716 | 30 | 128 | 0~310 | 16 | 40 |
1MS02-0 | 213 | 25 | 40 | 796 | 34 | 128 | 0~310 | ||
1MS02-1 | 235 | 25 | 40 | 875 | 38 | 115 | 0~310 | ||
1MS02-2 | 255 | 25 | 40 | 955 | 41 | 110 | 0~300 | ||
1MS05-8 | 376 | 25 | 40 | 1405 | 60 | 90 | 0~200 | 25 | 60 |
1MS05-9 | 421 | 25 | 40 | 1525 | 67 | 90 | 0~200 | ||
1MS05-0 | 468 | 25 | 40 | 1749 | 74 | 90 | 0~200 | ||
1MS05-1 | 514 | 25 | 35 | 1921 | 82 | 85 | 0~190 | ||
1MS05-2 | 560 | 25 | 35 | 2029 | 89 | 80 | 0~180 | ||
1MS08-8 | 627 | 25 | 40 | 2434 | 100 | 70 | 0~170 | 36 | 80 |
1MS08-9 | 702 | 25 | 40 | 2612 | 112 | 70 | 0~170 | ||
1MS08-0 | 780 | 25 | 40 | 2914 | 124 | 70 | 0~170 | ||
1MS08-1 | 857 | 25 | 35 | 3202 | 136 | 65 | 0~155 | ||
1MS11-0 | 1048 | 25 | 40 | 3916 | 167 | 65 | 0~160 | 44 | 120 |
1MS11-1 | 1147 | 25 | 35 | 4286 | 183 | 60 | 0~150 | ||
1MS11-2 | 1259 | 25 | 35 | 4704 | 200 | 60 | 0~150 | ||
1MS18-8 | 1395 | 25 | 40 | 5212 | 222 | 55 | 0~150 | 62 | 150 |
1MS18-9 | 1571 | 25 | 40 | 5870 | 250 | 55 | 0~150 | ||
1MS18-0 | 1747 | 25 | 40 | 6528 | 278 | 50 | 0~150 | ||
1MS18-1 | 1912 | 25 | 35 | 7140 | 304 | 50 | 0~135 | ||
1MS18-2 | 2099 | 25 | 35 | 7843 | 334 | 50 | 0~135 | ||
1MS25-9 | 2248 | 25 | 40 | 8235 | 357 | 50 | 0~130 | 80 | 200 |
1MS25-0 | 2498 | 25 | 40 | 9334 | 397 | 45 | 0~130 | ||
1MS25-1 | 2752 | 25 | 35 | 10283 | 437 | 45 | 0~120 | ||
1MS25-2 | 3006 | 25 | 35 | 11232 | 478 | 45 | 0~110 | ||
1MS35-9 | 3143 | 25 | 40 | 11743 | 500 | 45 | 0~100 | 97 | 250 |
1MS35-0 | 3494 | 25 | 40 | 13055 | 556 | 40 | 0~100 | ||
1MS35-1 | 3822 | 25 | 35 | 14212 | 608 | 40 | 0~95 | ||
1MS35-2 | 4198 | 25 | 35 | 15185 | 669 | 40 | 0~95 | ||
1MS50-9 | 4496 | 25 | 40 | 16132 | 715 | 40 | 0~95 | 123 | 300 |
1MS50-0 | 4996 | 25 | 40 | 18667 | 795 | 35 | 0~95 | ||
1MS50-1 | 5504 | 25 | 35 | 20256 | 875 | 35 | 0~90 | ||
1MS50-2 | 25 | 35 | 22463 | 957 | 35 | 0~90 | |||
6012 | |||||||||
1MS83-8 | 6679 | 25 | 40 | 24956 | 1062 | 35 | 0~80 | 150 | 400 |
1MS83-9 | 7482 | 25 | 40 | 27381 | 1190 | 35 | 0~80 | ||
1MS83-0 | 8323 | 25 | 40 | 31098 | 1325 | 35 | 0~80 | ||
1MS83-1 | 9173 | 25 | 35 | 34589 | 1459 | 32 | 0~75 | ||
1MS83-2 | 10019 | 25 | 32 | 37436 | 1595 | 32 | 0~75 |
法國(guó)Poclain液壓馬達(dá),Poclain泵主要型號(hào):
MS02,MSE02,MSE03,MS05,MS08,MS11,MS18,MS25,MS35,MS50,MS83,MS125. MK04, MKD04, MK05, MK12/MKE12, MK18/MKE18, MK23/MKE23, MK35, MK47,ML06,MG11/MGE11, MG21,MW14,MW24,MD11, CDM 170-050, CDM 170-050, PL1H14,PL2H14, PL3H14, PL4H10, PL4H14, PL6H14, PL6H20.