前泵ALPA3A | ||||||
規(guī)格 | 排量 | 在1500 r/min時的流量 | 最大壓力 | 最大轉速 | ||
TYPE | DISPLACEMENT | FLOW at 1500r/min | MAX PRESSURE | MAX SPEED | ||
P1 | P2 | P3 | ||||
cm3/giro [cm3/rev] | litri/min [litres/min] | bar | bar | bar | giri/min[rpm] | |
ALPA3A-D-30 | 20 | 6.4 | 230 | 250 | 290 | 3500 |
ALPA3A-D-33 | 22 | 9.1 | 230 | 250 | 290 | 3500 |
ALPA3A-D-40 | 26 | 10 | 230 | 250 | 290 | 3000 |
ALPA3A-D-50 | 33 | 11.8 | 230 | 250 | 290 | 3000 |
ALPA3A-D-60 | 39 | 13.7 | 220 | 240 | 290 | 3000 |
ALPA3A-D-66 | 44 | 16.4 | 210 | 230 | 270 | 2800 |
ALPA3A-D-80 | 52 | 20.1 | 200 | 215 | 270 | 2400 |
ALPA3A-D-94 | 61 | 22.8 | 190 | 205 | 240 | 2800 |
ALPA3A-D-110 | 71 | 25.5 | 170 | 185 | 240 | 2500 |
ALPA3A-D-120 | 78 | 30.1 | 160 | 175 | 210 | 2300 |
ALPA3A-D-135 | 87 | 33.7 | 140 | 155 | 210 | 2000 |
后泵ALPP2 | ||||||
規(guī)格 | 排量 | 在1500 r/min時的流量 | 最大壓力 | 最大轉速 | ||
TYPE | DISPLACEMENT | FLOW at 1500r/min | MAX PRESSURE | MAX SPEED | ||
P1 | P2 | P3 | ||||
ALPP2-D-6 | 4.5 | 6.4 | 250 | 270 | 290 | 4000 |
ALPP2-D-9 | 6.4 | 9.1 | 250 | 270 | 290 | 4000 |
ALPP2-D-10 | 7 | 10 | 250 | 270 | 290 | 4000 |
ALPP2-D-12 | 8.3 | 11.8 | 250 | 270 | 290 | 3500 |
ALPP2-D-13 | 9.6 | 13.7 | 250 | 270 | 290 | 3000 |
ALPP2-D-16 | 11.5 | 16.4 | 230 | 250 | 270 | 4000 |
ALPP2-D-20 | 14.1 | 20.1 | 230 | 250 | 270 | 4000 |
ALPP2-D-22 | 16 | 22.8 | 210 | 225 | 240 | 4000 |
ALPP2-D-25 | 17.9 | 25.5 | 210 | 225 | 240 | 3600 |
ALPP2-D-30 | 21.1 | 30.1 | 180 | 195 | 210 | 3200 |
ALPP2-D-34 | 23.7 | 33.7 | 180 | 195 | 210 | 3000 |
ALPP2-D-37 | 25.5 | 36.4 | 170 | 185 | 200 | 2800 |
ALPP2-D-40 | 28.2 | 40.1 | 170 | 185 | 200 | 2500 |
ALPP2-D-50 | 35.2 | 50.2 | 140 | 155 | 170 | 2500 |
馬祖奇Marzocchi齒輪泵的特點有:良好的液壓功能,機械和體積效率,低噪音水平,不僅如此,還有緊湊的尺寸與低重量/功率比。
馬祖奇Marzocchi齒輪泵的產品范圍有ALP系列:ALP1,ALP2,ALP3,ALP4適合各種不同的應用工業(yè)和移動領域。通常這些齒輪泵通常由兩個鋁襯套,本體,特別的套管補償帶,通過特殊的預成型密封件反擠壓環(huán)絕緣,允許完全自由的軸向和徑向運動的套管,這是泵的工作壓力比例調節(jié)。在這種方式中 同一系列,可提供不同的法蘭、形式等軸伸油口。
可提供下列:·壓力限制閥·高壓泵·雙向泵·液壓馬達-單向及雙向·分流器·帶標準組件的多級泵
可提供下列特殊應用:
V- 高溫流體應用,
溫度范圍在-10°C到+120°C之間,帶最大壓力閥為不超過+ 80°C,不得超過最大操作壓力。
僅對某些系列產品可用,最大壓力為20bar的溫度不超過+150°C(訂貨時請指明實際參數)
TR- 適用于進口壓力最大為6bar。
ST- 適用于高低溫流體應用,范圍從-40°C 到 +120°C,僅某些系列可用。
W- 適用于乙二醇水及低潤滑的動力應用。建議轉速不超過1000轉/分及壓力不超過100bar,僅某些系列可用。
VW- 適用于含磷的酯介質的應用。建議轉速不超過1000轉/分及壓力不超過100bar, 僅某些系列可用。