不二越PVS系列柱塞泵具有體積小、重量輕、低噪音等優(yōu)點(diǎn),應(yīng)用廣泛,市場(chǎng)保有量高。
1、該系列柱塞泵通過使用NACHI獨(dú)特設(shè)計(jì)的半圓柱形斜盤,可以保持穩(wěn)定的出油量,減少流量損耗,根據(jù)負(fù)荷周期有效使用動(dòng)力。節(jié)省能源,降低了動(dòng)力損失,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)低成本化。
2、在滑靴、斜盤、配油盤等各處都采用消聲結(jié)構(gòu)。實(shí)現(xiàn)了低噪音,特別是通過半圓柱斜盤,穩(wěn)定了動(dòng)作特性,運(yùn)行時(shí)噪音低。
不二越PVS系列柱塞泵的型號(hào)如何理解呢?以銘牌上的型號(hào)舉例(如下圖)
1、表示該系列油泵為PVS系列變量柱塞泵
2、意思是為該系列油泵的尺寸,有0、1、2三種尺寸表示
3、表示為這一系列油泵的安裝方式,分別為“A”—腳座式,“B”—法蘭式
4、表示為該系列油泵的極大排量(cm3/rev),具體有8、16、22、35、45等不同規(guī)格,參考第“6”
5、表示為該系列油泵的變量控制方式,具體代號(hào)對(duì)應(yīng)控制方式如下:
代號(hào) | 控制方式 |
N | 壓力補(bǔ)償型(手動(dòng)式) |
P | 壓力補(bǔ)償型(遙控式) |
NQ | 雙壓雙流量控制型 |
RS(RA) | 電磁閥切斷控制型 |
WS(WA) | 雙壓控制型 |
RQS(RQA) | 壓力調(diào)整附電磁切斷 雙壓雙流量控制型 |
CS(CA) | 雙切斷控制型 |
6、表示為壓力調(diào)整范圍,詳細(xì)對(duì)應(yīng)范圍
型號(hào) | 排量 | 壓力調(diào)整范圍 |
PVS-0B-8 *0-30 | 8.0 cm3/rev | 2 ? 3.5{20.4?35.7} MPa {kgf/cm2} |
PVS-0B-8 *1-30 | 2 ? 7 {20.4?71.4} MPa {kgf/cm2} | |
PVS-0B-8 *2-30 | 3 ? 14 {30.6?143} MPa {kgf/cm2} | |
PVS-0B-8 *3-30 | 3 ? 21 {30.6?214} MPa {kgf/cm2} | |
PVS-1B-16*0-(*)-12 | 16.5cm3/rev | 2 ? 3.5{20.4?35.7} MPa {kgf/cm2} |
PVS-1B-16*1-(*)-12 | 2 ? 7 {20.4?71.4} MPa {kgf/cm2} | |
PVS-1B-16*2-(*)-12 | 3 ? 14 {30.6?143} MPa {kgf/cm2} | |
PVS-1B-16*3-(*)-12 | 3 ? 21 {30.6?214} MPa {kgf/cm2} | |
PVS-1B-22*0-(*)-12 | 22.0cm3/rev | 2 ? 3.5{20.4?35.7} MPa {kgf/cm2} |
PVS-1B-22*1-(*)-12 | 2 ? 7{20.4?71.4} MPa {kgf/cm2} | |
PVS-1B-22*2-(*)-12 | 3 ? 14 {30.6?143} MPa {kgf/cm2} | |
PVS-1B-22*3-(*)-12 | 3 ? 21 {30.6?214} MPa {kgf/cm2} | |
PVS-2B-35*0-(*)-12 | 35.0cm3/rev | 2 ? 3.5 {20.4?35.7} MPa {kgf/cm2} |
PVS-2B-35*1-(*)-12 | 2 ? 7 {20.4?71.4} MPa {kgf/cm2} | |
PVS-2B-35*2-(*)-12 | 3 ? 14 {30.6?143} MPa {kgf/cm2} | |
PVS-2B-35*3-(*)-12 | 3 ? 21 {30.6?214 } MPa {kgf/cm2} | |
PVS-2B-45*0-(*)-12 | 45.0cm3/rev | 2 ? 3.5 {20.4?35.7} MPa {kgf/cm2} |
PVS-2B-45*1-(*)-12 | 2 ? 7 {20.4?71.4} MPa {kgf/cm2} | |
PVS-2B-45*2-(*)-12 | 3 ? 14 {30.6?143} MPa {kgf/cm2} | |
PVS-2B-45*3-(*)-12 | 3 ? 21 {30.6?214} MPa {kgf/cm2} |
7、為輔助記號(hào),其中“無標(biāo)記”表示出入油口兩側(cè),“Z”表示為出入油口向后
8、表示的是該系列油泵的設(shè)計(jì)號(hào),其中:
設(shè)計(jì)號(hào) | 對(duì)應(yīng)型號(hào) |
12 | PVS-1*, PVS-2* |
20 | PVS-2*-45N3 |
30 | PVS-0 * |